검토기준은‘궤도-교량 종방향 상호작용 해석, 철도설계지침 및 편람(토목/궤도편), 한국철도시설공단, 2022.12’참고하였습니다.
| 항 목 | 하 중 | 허 용 기 준 | ||
| 자 갈도상궤도 | 콘크리트도상궤도 | |||
| 레일부가응력 | 압축 | ․ 온도하중․ 시/제동하중․ 열차수직하중 | R≥1500: 72N/mm² R≥ 700: 58N/mm² R≥ 600: 54N/mm² R≥ 300: 27N/mm² |
92N/mm² |
| 인장 | ․ 온도하중 ․ 시/제동하중․ 열차수직하중 | 92N/mm² | 좌동 | |
| 레일/교량상판 종방향 상대변위 | ․ 시/제동하중 | ≤4mm | 레일 체결 지점에서 레일의 부상(Uplift) 압축에 대한 궤도의 사용성 검토 | |
| 교량 상부구조 종방향 절대변위 한계 | REJ가 없는 경우 | ․ 시/제동하중 | ≤±5mm | |
| REJ가 있는 경우 | ․ 시/제동하중 | ≤±30mm(그림3.참고) 또는 ≥ 30mm(그림4.참고)(REJ가 있는 교량경간에서) | ||
| 교량 상부구조의 단부꺽임각에 의한 끝단상부면 종방향 변위 한계(그림 5. 참고) | ․ 열차수직하중 | ․교량/궤도 상호작용을 고려하는 경우≤8mm․교량/궤도 상호작용을 고려하지 않는 경우≤10mm | ||
| 교량 상부구조의 단부 단차한계(그림 6. 참고) | ․ 열차수직하중 | ․열차속도 160km/h 이하인 경우 ≤3mm․열차속도 160km/h 이상인 경우 ≤2mm | ||
| 레일파단 시 개구량 한도(그림 7. 참고) | ․ 온도하중 | ․케이블 신호방식이나 활동체결구를 부설하는 경우 d = √R² – (R-δ)² |
좌동 | |











