1@40×10=400m FM배열 자갈도상(UIC60kg) 교량의 궤도-교량 종방향 상호작용 검토결과는 다음과 같습니다.
본 검토 이외에 레일신축이음매 설치 예시를 온도하중 작용의 경우로 제시하였습니다.
| 항목 | 하중 | 결 과 | 비 고 | |||
| 검토값 | 허용기준 | |||||
| 레일부가응력 | 하중분리해석 | 압축 | ․ 온도․ 시/제동․ 열차수직하중 | 48.24 | 72N/mm2 | OK |
| 인장 | ․ 온도하중 ․ 시/제동․ 열차수직하중 | 41.10 | 92N/mm2 | OK | ||
| 완전한해석 | 압축 | ․ 온도 ․ 시/제동․ 열차수직하중 | 48.41 | 72N/mm2 | OK | |
| 인장 | ․ 온도 ․ 시/제동․ 열차수직하중 | 32.63 | 92N/mm2 | OK | ||
| 궤도/교량 상대변위 한계 | ․ 시/제동하중 | 0.907 | ≤4mm | OK | ||
| 교량 상부구조 종방향 절대변위 한계 | REJ가 없는 경우 | ․ 시/제동하중 | 1.13 | ≤±5mm | OK | |
| REJ가 있는 경우 | ․ 시/제동하중 | – | ≤±30mm | 예시생략 | ||
| 교량 상부구조의 단부꺽임각에 의한 끝단 상부면 종방향 변위 한계 | ․ 열차수직하중 | 2.69 | ․교량/궤도 상호작용을 고려하는 경우≤8mm․교량/궤도 상호작용을 고려하지 않는 경우≤10mm | OK | ||
| 교량 상부구조의 단부 단차 한계 | ․ 열차수직하중 | – | ․V=160km/h 이하: ≤3mm․V=160km/h 이상: ≤2mm | 교좌장치특성고려 | ||
| 레일파단 시 개구량 한도 | ․ 온도하중 | 61.1313 | ․케이블 신호방식이나 활동체결구를 부설하는 경우 d=√(R2 -(R-δ)2 ) |
케이블 신호방식가정 | ||
NOTE: 상기의 검토는 궤도-교량 상호작용 해석절차의 예시를 위한 것으로 최대로 불리한 경우의 수에 대한 더 많은 검토가 필요합니다.











